52都市の比較に戻る
岡山市で暮らす、看護師の実際に残るお金
岡山県・公開統計にもとづく概算。下の条件を切り替えると手取り・残るお金・スコアが再計算されます。
初期条件: 40歳未満・扶養なし
現在の条件: 40歳未満・扶養なし
お金の流れ(月あたり・あなたの条件で試算)
| 項目 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 年収(額面・想定) | 489.1万円 | 賃金構造基本統計調査 令和6年 第3表(職種(特掲)・都道府県別) 2024(岡山県) |
| − 税・社会保険(概算) | −107.0万円 | 計算方法 |
| 手取り(月額換算) | 31.8万円 | 計算方法 |
| − 平均家賃 | −3.8万円 | 小売物価統計調査(動向編)民営家賃(1か月3.3㎡当たり) 2026(岡山市) |
| − 基礎生活費 ×0.98 | −14.7万円 | 消費者物価地域差指数(小売物価統計調査 構造編)2024年結果 家賃を除く総合 2024(岡山市) |
| − 車維持費 | 0円車なしで生活可能と判定(判定の詳細) | 都道府県別の自家用乗用車の普及状況(令和7年3月末現在・1世帯当たり保有台数) 2025(岡山県) |
| = 残るお金 | 13.3万円/月 | 計算方法 |
暮らしやすさスコア: 68 / 100
| 指標 | この都市の値 | 正規化(0〜1) | 重み | 寄与点 |
|---|---|---|---|---|
| 残るお金 | 13.3万円/月 | 0.89 | 40 | 35.6 |
| 有効求人倍率 | 2.09倍 | 0.36 | 20 | 7.3 |
| 病院数(人口10万対) | 7.6件 | 0.51 | 15 | 7.6 |
| 車なし生活のしやすさ | あると便利 | 0.50 | 15 | 7.5 |
| 移住支援金 | あり | 1.00 | 10 | 10.0 |
| 合計 | 100 | 68 |
スコア = Σ( 正規化値 × 重み ) × 100
正規化 = clamp( ( 当該都市の値 − 下限 ) ÷ ( 上限 − 下限 ), 0, 1 )(固定アンカー方式・9都市内min-maxではない)
- 残るお金: 0.0万円 → 15.0万円
- 有効求人倍率: 1.00倍 → 4.00倍
- 病院数(人口10万対): 3.0 → 12.0
- 車なし生活のしやすさ: 不要=1 / あると便利=0.5 / 必須=0
- 移住支援金: あり=1 / なし=0
- いずれかの指標がデータなしの場合、スコアは算出不可と表示します。
この試算について
手取り・残るお金は公開統計にもとづく概算です。家賃・生活費・税社会保険は前提条件を単純化しており、 個々の勤務先・世帯構成・実際の物件により変動します。転職・移住の最終判断は各自の責任で行ってください。
同順位帯の都市
現在の条件でスコア順位が近い都市。順位は条件で変動します。